Alte Quine Mc Cluskeys und Übungen.

Benutzeravatar
davidvajda.de
Site Admin
Beiträge: 1424
Registriert: Di Jul 18, 2023 8:36 pm
Wohnort: D-72072, Tübingen
Kontaktdaten:

Re: Alte Quine Mc Cluskeys und Übungen.

Beitrag von davidvajda.de »

Code: Alles auswählen

 0 0 0 0 0    1
 1 0 0 0 1    0
 2 0 0 1 0    1
 3 0 0 1 1    1
 4 0 1 0 0    0
 5 0 1 0 1    0
 6 0 1 1 0    1
 7 0 1 1 1    0
 8 1 0 0 0    0
 9 1 0 0 1    1
10 1 0 1 0    1
11 1 0 1 1    0
12 1 1 0 0    1
13 1 1 0 1    1
14 1 1 1 0    0
15 1 1 1 1    1

 0 0 0 0 0    1
 2 0 0 1 0    1
 3 0 0 1 1    1
 6 0 1 1 0    1
 9 1 0 0 1    1
10 1 0 1 0    1
12 1 1 0 0    1
13 1 1 0 1    1
15 1 1 1 1    1

Gruppe 0
 0 0 0 0 0    1
Gruppe 1
 2 0 0 1 0    1
Gruppe 2
 3 0 0 1 1    1
 6 0 1 1 0    1
 9 1 0 0 1    1
10 1 0 1 0    1
12 1 1 0 0    1
Gruppe 3
13 1 1 0 1    1
Gruppe 4
15 1 1 1 1    1

0;2     0 0 - 0
2;3     0 0 1 -
2;6     0 - 1 0
2;10    - 0 1 0
9;13    1 - 0 1
12;13   1 1 0 -
13;15   1 1 - 1

0;2     0 0 - 0
13;15   1 1 - 1
2;3     0 0 1 -
12;13   1 1 0 -
2;6     0 - 1 0
9;13    1 - 0 1
2;10    - 0 1 0

        0   2   3   6   9   10  12  13  15
0;2     *   *
13;15                               *   *
2;3         *   *
12;13                           *   *
2;6         *       *
9;13                    *           *
2;10        *               *

Code: Alles auswählen

 0 0 0 0 0    1
 1 0 0 0 1    0
 2 0 0 1 0    0
 3 0 0 1 1    1
 4 0 1 0 0    0
 5 0 1 0 1    1
 6 0 1 1 0    0
 7 0 1 1 1    0
 8 1 0 0 0    1
 9 1 0 0 1    0
10 1 0 1 0    1
11 1 0 1 1    1
12 1 1 0 0    1
13 1 1 0 1    1
14 1 1 1 0    1
15 1 1 1 1    0

Gruppe 0:
 0 0 0 0 0    1
Gruppe 1:
 8 1 0 0 0    1
Gruppe 2:
 3 0 0 1 1    1
 5 0 1 0 1    1
10 1 0 1 0    1
12 1 1 0 0    1
Gruppe 3:
11 1 0 1 1    1
13 1 1 0 1    1
14 1 1 1 0    1

0;8     - 0 0 0 
8;10    1 0 - 0
8;12    1 - 0 0 
3;11    - 0 1 1
5;13    - 1 0 1
10;14   1 - 1 0
12;13   1 1 0 - 
12;14   1 1 - 0

 
8;10    1 0 - 0
8;12    1 - 0 0 
10;14   1 - 1 0
3;11    - 0 1 1
5;13    - 1 0 1
0;8     - 0 0 0
12;13   1 1 0 - 
12;14   1 1 - 0

8;12;10;14      1 - - 0
8;10            1 0 - 0
3;11            - 0 1 1
5;13            - 1 0 1
0;8             - 0 0 0
12;13           1 1 0 -
12;14           1 1 - 0

            0   3   5   8   10  11  12  13  14
8;12;10;14              *   *       *       *
8;10                    *   *
3;11            *               *
5;13                *                   *
0;8         *           *
12;13                               *   *
12;14                               *       *


            0   3   5   8   10  11  12  13  14
8;12;10;14              *   *       *       *
3;11            *               *
5;13                *                   *
0;8         *           *

(x3 and not x0) or (not x2 and x1 and x0) or (x2 and not x1 and x0) or (not x2 and x1 and not x0)

Code: Alles auswählen

0 | 5 0 | 0
1 | 4 7 | 1
2 | 1 2 | 0
3 | 1 6 | 1
4 | 4 7 | 1
5 | 6 5 | 0
6 | 2 7 | 0
7 | 0 5 | 1

(0,2)   (5,1)   (0,2)
(0,5)   (5,6)   (0,5)
(0,6)   (5,1)   (0,7)
(2,5)   (1,6)   (2,5)
(2,6)   (1,2)   (2,7)
(5,6)   (6,2)   (5,7)
(1,3)   (4,1)   (7,6)
(1,4)   (4,4)   (7,7)
(1,7)   (4,0)   (7,5)
(3,4)   (1,4)   (6,7)
(3,7)   (1,0)   (6,5)
(4,7)   (4,0)   (7,5)

(0,2)   -1,5-   (0,2)
(0,5)   (5,6)   (0,5)
(0,6)   -1,5-   -0,7-
(1,3)   (1,4)   -6,7-
(1,4)   
(1,7)   -0,4-   -5,7-
(2,5)   -1,6-   (2,5)
(2,6)   -1,2-   _2,7-
(3,4)   (1,4)   -6,7-
(3,7)   -1,0-   (5,6)
(4,7)   -0,4-   -5,7-
(5,6)   (2,6)   -5,7-

-0,2-   -1,5-   (0,2)
(0,5)   (5,6)  
-0,6-   -1,5-   -0,7-
-1,3-   (1,4)   -6,7-
(1,4)   
-1,7-   -0,4-   -5,7-
-2,5-   -1,6-   (2,5)
-2,6-   -1,2-   _2,7-
-3,4-   (1,4)   -6,7-
-3,7-   -1,0-   (5,6)
-4,7-   -0,4-   -5,7-
-5,6-   (2,6)   -5,7-


-0,2-   -1,5-   (0,2)
(0,5)   -5,6-  
-0,6-   -1,5-   -0,7-
-1,3-   (1,4)   -6,7-
(1,4)   
-1,7-   -0,4-   -5,7-
-2,5-   -1,6-   (2,5)
-2,6-   -1,2-   _2,7-
-3,4-   (1,4)   -6,7-
-3,7-   -1,0-   (5,6)
-4,7-   -0,4-   -5,7-
-5,6-   (2,6)   -5,7-

-0,2-   -1,5-   (0,2)
-0,5-   -5,6-  
-0,6-   -1,5-   -0,7-
-1,3-   (1,4)   -6,7-
(1,4)   
-1,7-   -0,4-   -5,7-
-2,5-   -1,6-   (2,5)
-2,6-   -1,2-   _2,7-
-3,4-   (1,4)   -6,7-
-3,7-   -1,0-   (5,6)
-4,7-   -0,4-   -5,7-
-5,6-   (2,6)   -5,7-

Code: Alles auswählen

0 | 7 7 | 1
1 | 2 0 | 1
2 | 4 3 | 1
3 | 1 7 | 0
4 | 3 7 | 1
5 | 6 6 | 1
6 | 1 6 | 0
7 | 4 4 | 1

(0,1)   (7,7)   (7,0)
(0,2)   (7,4)   (7,3)
(0,4)   (7,3)   (7,7)
(0,5)   (7,6)   (7,6)
(0,7)   (7,4)   (7,4)
(1,2)   (2,4)   (0,3)
(1,4)   (2,3)   (0,7)
(1,5)   (2,6)   (0,6)
(1,7)   (2,4)   (0,4)
(2,4)   (4,3)   (3,7)
(2,5)   (4,6)   (3,6)
(2,7)   (4,4)   (3,4)
(3,6)   (1,1)   (7,6)
(4,5)   (3,6)   (7,6)
(4,7)   (3,4)   (7,4)
(5,7)   (6,4)   (6,4)

(0,1)   (7,7)   (0,7)
(0,2)   (4,7)   (3,7)
(0,4)   (3,7)   (7,7)
(0,5)   (6,7)   (6,7)
(0,7)   (4,7)   (4,7)
(1,2)   (2,4)   (0,3)
(1,4)   (2,3)   (0,7)
(1,5)   (2,6)   (0,6)
(1,7)   (2,4)   (0,4)
(2,4)   (3,4)   (3,7)
(2,5)   (4,6)   (3,6)
(2,7)   (4,4)   (3,4)
(3,6)   (1,1)   (6,7)
(4,5)   (3,6)   (6,7)
(4,7)   (3,4)   (4,7)
(5,7)   (4,6)   (4,6)

(0,1)   (0,7)
(0,2)   (4,7)   (3,7)
(0,4)   (3,7)   
(0,5)   (6,7)   (6,7)
(0,7)   (4,7)   (4,7)
(1,2)   (2,4)   (0,3)
(1,4)   (2,3)   (0,7)
(1,5)   (2,6)   (0,6)
(1,7)   (2,4)   (0,4)
(2,4)   (3,4)   (3,7)
(2,5)   (4,6)   (3,6)
(2,7)   (3,4)
(3,6)   (6,7)
(4,5)   (3,6)   (6,7)
(4,7)   (3,4)   (4,7)
(5,7)   (4,6)   (4,6)

(0,1)   (0,7)
(0,2)   (4,7)   -3,7-
(0,4)   -3,7-
(0,5)   -6,7-   -6,7-
(0,7)   (4,7)   (4,7)
(1,2)   (2,4)   -0,3-
(1,4)   -2,3-   (0,7)
(1,5)   -2,6-   -0,6-
(1,7)   (2,4)   (0,4)
(2,4)   -3,4-   -3,7-
(2,5)   -4,6-   (3,6)
(2,7)   -3,4-
(3,6)   -6,7-
(4,5)   (3,6)   -6,7-
(4,7)   -3,4-   (4,7)
(5,7)   -4,6-   -4,6-

(0,1)   (0,7)
-0,2-   (4,7)   -3,7-
-0,4-   -3,7-
-0,5-   -6,7-   -6,7-
(0,7)   (4,7)   (4,7)
-1,2-   (2,4)   -0,3-
-1,4-   -2,3-   (0,7)
-1,5-   -2,6-   -0,6-
(1,7)   (2,4)   (0,4)
-2,4-   -3,4-   -3,7-
-2,5-   -4,6-   (3,6)
-2,7-   -3,4-
-3,6-   -6,7-
-4,5-   (3,6)   -6,7-
-4,7-   -3,4-   (4,7)
-5,7-   -4,6-   -4,6-

-0,1-   -0,7-
-0,2-   (4,7)   -3,7-
-0,4-   -3,7-
-0,5-   -6,7-   -6,7-
-0,7-   -4,7-   -4,7-
-1,2-   (2,4)   -0,3-
-1,4-   -2,3-   (0,7)
-1,5-   -2,6-   -0,6-
-1,7-   -2,4-   (0,4)
-2,4-   -3,4-   -3,7-
-2,5-   -4,6-   (3,6)
-2,7-   -3,4-
-3,6-   -6,7-
-4,5-   (3,6)   -6,7-
-4,7-   -3,4-   (4,7)
-5,7-   -4,6-   -4,6-

Code: Alles auswählen

0 | 7 7 | 0
1 | 5 1 | 1
2 | 7 6 | 1
3 | 2 2 | 1
4 | 3 4 | 1
5 | 3 1 | 1
6 | 1 4 | 1
7 | 4 7 | 1


(1,2)   (5,7)   (1,6)
(1,3)   (5,2)   (1,2)
(1,4)   (5,3)   (1,4)
(1,5)   (5,3)   (1,1)
(1,6)   (5,1)   (1,4)
(1,7)   (5,4)   (1,7)
(2,3)   (7,2)   (6,2)
(2,4)   (7,3)   (6,4)
(2,5)   (7,3)   (6,1)
(2,6)   (7,1)   (6,4)
(2,7)   (7,4)   (6,7)
(3,4)   (2,3)   (2,4)
(3,5)   (2,3)   (2,1)
(3,6)   (2,1)   (2,4)
(3,7)   (2,4)   (2,7)
(4,5)   (3,3)   (4,1)
(4,6)   (3,1)   (4,4)
(4,7)   (3,4)   (4,7)
(5,6)   (3,1)   (1,4)
(5,7)   (3,4)   (1,7)
(6,7)   (1,4)   (4,7)

(1,2)   (5,7)   (1,6)
(1,3)   (2,5)   (1,2)
(1,4)   (3,5)   (1,4)
(1,5)   (3,5)   (1,1)
(1,6)   (1,5)   (1,4)
(1,7)   (4,5)   (1,7)
(2,3)   (2,7)   (2,6)
(2,4)   (3,7)   (4,6)
(2,5)   (3,7)   (1,6)
(2,6)   (1,7)   (4,6)
(2,7)   (4,7)   (6,7)
(3,4)   (2,3)   (2,4)
(3,5)   (2,3)   (1,2)
(3,6)   (1,2)   (2,4)
(3,7)   (2,4)   (2,7)
(4,5)   (3,3)   (1,4)
(4,6)   (1,3)   (4,4)
(4,7)   (3,4)   (4,7)
(5,6)   (1,3)   (1,4)
(5,7)   (3,4)   (1,7)
(6,7)   (1,4)   (4,7)

(1,2)   (5,7)   (1,6)
(1,3)   (2,5)   (1,2)
(1,4)   (3,5)   (1,4)
(1,5)   (3,5)  
(1,6)   (1,5)   (1,4)
(1,7)   (4,5)   (1,7)
(2,3)   (2,7)   (2,6)
(2,4)   (3,7)   (4,6)
(2,5)   (3,7)   (1,6)
(2,6)   (1,7)   (4,6)
(2,7)   (4,7)   (6,7)
(3,4)   (2,3)   (2,4)
(3,5)   (2,3)   (1,2)
(3,6)   (1,2)   (2,4)
(3,7)   (2,4)   (2,7)
(4,5)   (1,4)
(4,6)   (1,3)   
(4,7)   (3,4)   (4,7)
(5,6)   (1,3)   (1,4)
(5,7)   (3,4)   (1,7)
(6,7)   (1,4)   (4,7)

Und das kann man beliebig kurzen
Antworten