Schaltwerk

	b a x	b a y
0	0 0 0	0 0 0
1	0 0 1	0 1 1
2	0 1 0	1 0 1
3	0 1 1	1 1 0
4	1 0 0	1 0 1
5	1 0 1	0 1 1
6	1 1 0	1 1 1
7	1 1 1	0 1 0


	b a x	b
0	0 0 0	0
1	0 0 1	0
2	0 1 0	1
3	0 1 1	1
4	1 0 0	1
5	1 0 1	0
6	1 1 0	1
7	1 1 1	0

	b a x	a
0	0 0 0	0
1	0 0 1	1
2	0 1 0	0
3	0 1 1	1
4	1 0 0	0
5	1 0 1	1
6	1 1 0	1
7	1 1 1	1

	b a x	y
0	0 0 0	0
1	0 0 1	1
2	0 1 0	1
3	0 1 1	0
4	1 0 0	1
5	1 0 1	1
6	1 1 0	1
7	1 1 1	0



	b a x	b
2	0 1 0	1
3	0 1 1	1
4	1 0 0	1
6	1 1 0	1

	b a x	a
1	0 0 1	1
3	0 1 1	1
5	1 0 1	1
6	1 1 0	1
7	1 1 1	1

	b a x	y
1	0 0 1	1
2	0 1 0	1
4	1 0 0	1
5	1 0 1	1
6	1 1 0	1



	b a x	b
Gruppe 1:
2	0 1 0	1
4	1 0 0	1
Gruppe 2:
3	0 1 1	1
6	1 1 0	1

	b a x	a
Gruppe 1:
1	0 0 1	1
Gruppe 2:
3	0 1 1	1
5	1 0 1	1
6	1 1 0	1
Gruppe 3:
7	1 1 1	1

	b a x	y
Gruppe 1:
1	0 0 1	1
2	0 1 0	1
4	1 0 0	1
Gruppe 2:
5	1 0 1	1
6	1 1 0	1



	b a x	b
Gruppe 1:
2	0 1 0	1
4	1 0 0	1
Gruppe 2:
3	0 1 1	1
6	1 1 0	1

2:3		0	1	-
2:6		-	1	0
4:6		1	-	0

		2	3	4	6
2:3		+	+
2:6		+			+
4:6				+	+


		2	3	4	6
2:3		+	+
4:6				+	+

	b	<= 	(not b and a) or
			(b and not x)

	b a x	a
Gruppe 1:
1	0 0 1	1
Gruppe 2:
3	0 1 1	1
5	1 0 1	1
6	1 1 0	1
Gruppe 3:
7	1 1 1	1

1:3		0	-	1
1:5		-	0	1
3:7		-	1	1
5:7		1	-	1
6:7		1	1	-

1:3		0	-	1
5:7		1	-	1
1:5		-	0	1
3:7		-	1	1
6:7		1	1	-

1:3		0	-	1
5:7		1	-	1
1:3:5:7			-	-	1
1:5		-	0	1
3:7		-	1	1
1:5:3:7			-	-	1
6:7				1	1	-

	a	<= (x) or (b and a)


	b a x	y
Gruppe 1:
1	0 0 1	1
2	0 1 0	1
4	1 0 0	1
Gruppe 2:
5	1 0 1	1
6	1 1 0	1

1:5		-	0	1
2:6		-	1	0
4:5		1	0	-
4:6		1	-	0

		1	2	4	5	6
1:5		*			*
2:6			*			*
4:5				*	*
4:6				*		*


		1	2	4	5	6
1:5		*			*
2:6			*			*
4:5				*	*


	y	<=	(not a and x) or
			(a and not x) or
			(b and not a)


	b	<= 	(not b and a) or
			(b and not x)
	a	<= (x) or (b and a)
	y	<=	(not a and x) or
			(a and not x) or
			(b and not a)


	b a x	b a y
0	0 0 0	0 0 0
1	0 0 1	0 1 1
2	0 1 0	1 0 1
3	0 1 1	1 1 0
4	1 0 0	1 0 1
5	1 0 1	0 1 1
6	1 1 0	1 1 1
7	1 1 1	0 1 0

Un"ar: Zustandstabelle:

Zustand 	Eingabe 	Ausgabe		Folgezustand		Code Folgezustand
														z3+	z2+	z1+	z0+
z0			0			0			z0+					0	0	0	1
z0			1			1			z1+					0	0	1	0
z1			0			1			z2+					0	1	0	0
z1			1			0			z3+					1	0	0	0
z2			0			1			z2+					0	1	0	0
z2			1			1			z1+					0	0	1	0
z3			0			1			z3+					1	0	0	0
z3			1			0			z1+					0	0	1	0

z0+	<=	z0 and not x
z1+	<=	z0 and x or z2 and x or z3 and x
z1+	<=	z1 and not x or z2 and not x
z3+	<=	z1 and x or z3 and not x

y	<=	z0 and x or z1 and not x or z2 or z3 and not x

Image IMG_4565

Image IMG_4566