Zustandsminimierung


Zustand		Folge-Zustand fuer	Ausgang
			x=0	x=1
1			3	5				0
2			5	8				1
3			5	1				0
4			5	4				0
5			1	3				0
6			7	7				1
7			3	4				0
8			3	8				1


Zustand		Folge-Zustand fuer	Ausgang
			x=0	x=1
2			5	8				1
6			7	7				1
8			3	8				1

(2,6)			(5,7)		(8,7)
(2,8)			(5,3)		(5,8)
(6,8)			(7,3)		(7,8)


--(2,6)			--(5,7)		(8,7)
--(2,8)			--(5,3)		(5,8)
--(6,8)			--(7,3)		(7,8)

Nichts zu minimieren

Zustand		Folge-Zustand fuer	Ausgang
			x=0	x=1
1			3	5				0
3			5	1				0
4			5	4				0
5			1	3				0
7			3	4				0

(1,3)			(3,5)		(5,1)
(1,4)			(3,5)		(5,4)
(1,5)			(3,1)		(5,3)
(1,7)			(3,3)		(5,4)
(3,4)			(5,5)		(1,4)
(3,5)			(5,1)		(1,3)
(3,7)			(5,3)		(1,4)
(4,5)			(5,1)		(4,3)
(4,7)			(5,3)		(4,4)
(5,7)			(1,3)		(3,4)

(1,3)			(3,5)		(1,5)
(1,4)			(3,5)		(4,5)
(1,5)			(1,3)		(3,5)
(1,7)			(3,3)		(4,5)
(3,4)			(5,5)		(1,4)
(3,5)			(1,5)		(1,3)
(3,7)			(3,5)		(1,4)
(4,5)			(1,5)		(3,4)
(4,7)			(3,5)		(4,4)
(5,7)			(1,3)		(3,4)


(1,3)			(3,5)		(1,5)
(1,4)			(3,5)		(4,5)
(1,5)			(1,3)		(3,5)
(1,7)			(4,5)
(3,4)			(1,4)
(3,5)			(1,5)		(1,3)
(3,7)			(3,5)		(1,4)
(4,5)			(1,5)		(3,4)
(4,7)			(3,5)
(5,7)			(1,3)		(3,4)


(1,3)			(3,5)		(1,5)
(1,4)			(3,5)		(4,5)
(1,5)			(1,3)		(3,5)
(1,7)			(4,5)
(3,4)			(1,4)
(3,5)			(1,5)		(1,3)
(3,7)			(3,5)		(1,4)
(4,5)			(1,5)		(3,4)
(4,7)			(3,5)
(5,7)			(1,3)		(3,4)


Das komplette wird zu einem Zustand

(1,3)