Automat - 2024-11-15


	b a x	b a y
0	0 0 0	1 1 1
1	0 0 1	1 0 0
2	0 1 0	0 1 1
3	0 1 1	0 0 1
4	1 0 0	1 1 0
5	1 0 1	0 1 0
6	1 1 0	0 0 1
7	1 1 1	1 1 1


	b a x	b
0	0 0 0	1
1	0 0 1	1
2	0 1 0	0
3	0 1 1	0
4	1 0 0	1
5	1 0 1	0
6	1 1 0	0
7	1 1 1	1

	b a x	a
0	0 0 0	1
1	0 0 1	0
2	0 1 0	1
3	0 1 1	0
4	1 0 0	1
5	1 0 1	1
6	1 1 0	0
7	1 1 1	1

	b a x	y
0	0 0 0	1
1	0 0 1	0
2	0 1 0	1
3	0 1 1	1
4	1 0 0	0
5	1 0 1	0
6	1 1 0	1
7	1 1 1	1



	b a x	b
0	0 0 0	1
1	0 0 1	1
4	1 0 0	1
7	1 1 1	1

	b a x	a
0	0 0 0	1
2	0 1 0	1
4	1 0 0	1
5	1 0 1	1
7	1 1 1	1

	b a x	y
0	0 0 0	1
2	0 1 0	1
3	0 1 1	1
6	1 1 0	1
7	1 1 1	1



	b a x	b
Gruppe 0:
0	0 0 0	1
Gruppe 1:
1	0 0 1	1
4	1 0 0	1
Gruppe 3:
7	1 1 1	1

0:1			0	0	-
0:4			-	0	0
7			1	1	1

		0	1	4	7
0:1		+	+
0:4		+		+
7					+

0:1			0	0	-
0:4			-	0	0
7			1	1	1

	b	<=	(not b and not a) or
			(not a and not x) or
			(b and a and x);

	b a x	a
Gruppe 0:
0	0 0 0	1
Gruppe 1:
2	0 1 0	1
4	1 0 0	1
Gruppe 2:
5	1 0 1	1
Gruppe 3:
7	1 1 1	1

0:2			0	-	0
0:4			-	0	0
4:5			1	0	-
5:7			1	-	1

			0	2	4	5	7
0:2			+	+
0:4			+		+
4:5					+	+
5:7						+	+

			0	2	4	5	7
0:2			+	+
0:4			+		+
5:7						+	+

0:2			0	-	0
0:4			-	0	0
5:7			1	-	1

	a	<=	(not b and not x) and
			(not a and not x) and
			(b and x);

	b a x	y
Gruppe 0:
0	0 0 0	1
Gruppe 1:
2	0 1 0	1
Gruppe 2:
3	0 1 1	1
6	1 1 0	1
Gruppe 3:
7	1 1 1	1

0:2			0	-	0
2:3			0	1	-
2:6			-	1	0
3:7			-	1	1
6:7			1	1	-

0:2			0	-	0
2:3			0	1	-
6:7			1	1	-
2:6			-	1	0
3:7			-	1	1


0:2			0	-	0
2:3			0	1	-
6:7			1	1	-
2:3:6:7		-	1	-

2:6			-	1	0
3:7			-	1	1
2:6:3:7		-	1	-


0:2			0	-	0
2:6:3:7		-	1	-

			0	2	3	6	7
0:2			+	+
2:6:3:7			+	+	+	+

		y	<=	(not b and not x) or
				(a);


	b	<=	(not b and not a) or
			(not a and not x) or
			(b and a and x);
	a	<=	(not b and not x) and
			(not a and not x) and
			(b and x);
	y	<=	(not b and not x) or
			(a);

	b a x	b a y
0	0 0 0	1 1 1
1	0 0 1	1 0 0
2	0 1 0	0 1 1
3	0 1 1	0 0 1
4	1 0 0	1 1 0
5	1 0 1	0 1 0
6	1 1 0	0 0 1
7	1 1 1	1 1 1


Zustand 	Eingabe		Ausgabe		Folgezustand		Folgezustand
														z3+	z2+	z1+	z0+
z0			0			1			z3+					1	0	0	0
z0			1			0			z2+					0	1	0	0
z1			0			1			z1+					0	0	1	0
z1			1			1			z0+					0	0	0	1
z2			0			0			z3+					1	0	0	0
z2			1			0			z1+					0	0	1	0
z3			0			1			z0+					0	0	0	1
z3			1			1			z3+					1	0	0	0


z3+	:=	(z0 and not x) or (z2 and not x) and (z3 and not x)
z2+	:=	(z1 and x)
z1+	:=	(z1 and x) or (z2 and x)
z0	:=	(z3 and not x)
y	:=	(z0 and not x) and (z1) and (z3)

Image IMG_4752

Image IMG_4753

Image IMG_4754

Image IMG_4755