ab 2024-10-25, uebungen, zustandsminimierung
Posted: Fri Oct 25, 2024 8:14 pm
Code: Select all
Zustand Folge-Zustand fuer Ausgang
x=0 x=1
1 2 6 0
2 6 1 0
3 6 3 1
4 6 3 0
5 8 4 1
6 1 2 0
7 6 7 0
8 6 8 1
3 6 3 1
5 8 4 1
8 6 8 1
(3,5) (6,8) (3,4)
(3,8) (6,8) (3,4)
(5,8) (8,6) (4,8)
(3,5) --(6,8) (3,4)
(3,8) --(6,8) (3,4)
(5,8) --(8,6) (4,8)
1 2 6 0
2 6 1 0
4 6 3 0
6 1 2 0
7 6 7 0
(1,2) (2,6) (6,1)
(1,4) (2,6) (6,3)
(1,6) (2,1) (6,2)
(1,7) (2,6) (6,7)
(2,4) (6,6) (1,3)
(2,6) (6,1) (1,2)
(2,7) (6,6) (1,7)
(4,6) (6,1) (3,2)
(4,7) (6,6) (3,7)
(6,7) (1,6) (2,7)
(1,2) (2,6) (1,6)
(1,4) (2,6) (3,6)
(1,6) (1,2) (2,6)
(1,7) (2,6) (6,7)
(2,4) (6,6) (1,3)
(2,6) (1,6) (1,2)
(2,7) (6,6) (1,7)
(4,6) (1,6) (2,3)
(4,7) (6,6) (3,7)
(6,7) (1,6) (2,7)
(1,2) (2,6) (1,6)
(1,4) (2,6) (3,6)
(1,6) (1,2) (2,6)
(1,7) (2,6) (6,7)
(2,4) (1,3)
(2,6) (1,6) (1,2)
(2,7) (1,7)
(4,6) (1,6) (2,3)
(4,7) (3,7)
(6,7) (1,6) (2,7)
(1,2) (2,6) (1,6)
(1,4) (2,6) --(3,6)
(1,6) (1,2) (2,6)
(1,7) (2,6) (6,7)
--(2,4) --(1,3)
(2,6) (1,6) (1,2)
(2,7) (1,7)
--(4,6) (1,6) --(2,3)
--(4,7) --(3,7)
(6,7) (1,6) (2,7)
(1,2) (2,6) (1,6)
(1,6) (1,2) (2,6)
(1,7) (2,6) (6,7)
(2,6) (1,6) (1,2)
(2,7) (1,7)
(6,7) (1,6) (2,7)
Daraus laest sich ein Zustand machen